Стадия тюнинга:
Параметр | Заводские | После тюнинга* |
---|---|---|
Объем двигателя | 5461 см3 | 5461 см3 |
Мощность | 421 лс | 450 лс |
Крутящий момент | 540 нм | 560 нм |
Максимальная скорость | 250 км/ч | 292 км/ч |
Разгон | 4.6 сек | 4.2 сек |
Параметр | Заводские | После тюнинга* |
---|---|---|
Объем двигателя | 5461 см3 | 5461 см3 |
Мощность | 421 лс | лс |
Крутящий момент | 540 нм | нм |
Максимальная скорость | 250 км/ч | км/ч |
Разгон | 4.6 сек | сек |
* Реальные результаты могут отличаться на +- 5% от заявленных, исходя из температуры, топлива и состояния конкретной машины.