Стадия тюнинга:
Параметр | Заводские | После тюнинга* |
---|---|---|
Объем двигателя | 5461 см3 | 5461 см3 |
Мощность | 585 лс | 660 лс |
Крутящий момент | 800 нм | 1000 нм |
Максимальная скорость | 250 км/ч | 308 км/ч |
Разгон | 4.2 сек | 3.8 сек |
Параметр | Заводские | После тюнинга* |
---|---|---|
Объем двигателя | 5461 см3 | 5461 см3 |
Мощность | 585 лс | лс |
Крутящий момент | 800 нм | нм |
Максимальная скорость | 250 км/ч | км/ч |
Разгон | 4.2 сек | сек |
* Реальные результаты могут отличаться на +- 5% от заявленных, исходя из температуры, топлива и состояния конкретной машины.