Стадия тюнинга:
Параметр | Заводские | После тюнинга* |
---|---|---|
Объем двигателя | 5439 см3 | 5439 см3 |
Мощность | 517 лс | 527 лс |
Крутящий момент | 720 нм | 740 нм |
Максимальная скорость | 250 км/ч | 310 км/ч |
Разгон | 4.5 сек | 4.1 сек |
Параметр | Заводские | После тюнинга* |
---|---|---|
Объем двигателя | 5439 см3 | 5439 см3 |
Мощность | 517 лс | лс |
Крутящий момент | 720 нм | нм |
Максимальная скорость | 250 км/ч | км/ч |
Разгон | 4.5 сек | сек |
* Реальные результаты могут отличаться на +- 5% от заявленных, исходя из температуры, топлива и состояния конкретной машины.