Стадия тюнинга:
Параметр | Заводские | После тюнинга* |
---|---|---|
Объем двигателя | 5461 см3 | 5461 см3 |
Мощность | 525 лс | 620 лс |
Крутящий момент | 700 нм | 900 нм |
Максимальная скорость | 250 км/ч | 280 км/ч |
Разгон | 4.9 сек | 4.6 сек |
Параметр | Заводские | После тюнинга* |
---|---|---|
Объем двигателя | 5461 см3 | 5461 см3 |
Мощность | 525 лс | 640 лс |
Крутящий момент | 700 нм | 950 нм |
Максимальная скорость | 250 км/ч | 290 км/ч |
Разгон | 4.9 сек | 4.3 сек |
* Реальные результаты могут отличаться на +- 5% от заявленных, исходя из температуры, топлива и состояния конкретной машины.