Стадия тюнинга:
Параметр | Заводские | После тюнинга* |
---|---|---|
Объем двигателя | 5461 см3 | 5461 см3 |
Мощность | 557 лс | 660 лс |
Крутящий момент | 700 нм | 950 нм |
Максимальная скорость | 250 км/ч | 295 км/ч |
Разгон | 4.3 сек | 3.9 сек |
Параметр | Заводские | После тюнинга* |
---|---|---|
Объем двигателя | 5461 см3 | 5461 см3 |
Мощность | 557 лс | лс |
Крутящий момент | 700 нм | нм |
Максимальная скорость | 250 км/ч | км/ч |
Разгон | 4.3 сек | сек |
* Реальные результаты могут отличаться на +- 5% от заявленных, исходя из температуры, топлива и состояния конкретной машины.