Стадия тюнинга:
Параметр | Заводские | После тюнинга* |
---|---|---|
Объем двигателя | 5461 см3 | 5461 см3 |
Мощность | 557 лс | 620 лс |
Крутящий момент | 800 нм | 900 нм |
Максимальная скорость | 250 км/ч | 300 км/ч |
Разгон | 3.9 сек | 3.6 сек |
Параметр | Заводские | После тюнинга* |
---|---|---|
Объем двигателя | 5461 см3 | 5461 см3 |
Мощность | 557 лс | 640 лс |
Крутящий момент | 800 нм | 960 нм |
Максимальная скорость | 250 км/ч | км/ч |
Разгон | 3.9 сек | 3.5 сек |
* Реальные результаты могут отличаться на +- 5% от заявленных, исходя из температуры, топлива и состояния конкретной машины.