Стадия тюнинга:
Параметр | Заводские | После тюнинга* |
---|---|---|
Объем двигателя | 3982 см3 | 3982 см3 |
Мощность | 462 лс | 560 лс |
Крутящий момент | 600 нм | 800 нм |
Максимальная скорость | 304 км/ч | 315 км/ч |
Разгон | 4 сек | 3.6 сек |
Параметр | Заводские | После тюнинга* |
---|---|---|
Объем двигателя | 3982 см3 | 3982 см3 |
Мощность | 462 лс | лс |
Крутящий момент | 600 нм | нм |
Максимальная скорость | 304 км/ч | км/ч |
Разгон | 4 сек | сек |
* Реальные результаты могут отличаться на +- 5% от заявленных, исходя из температуры, топлива и состояния конкретной машины.