Стадия тюнинга:
Параметр | Заводские | После тюнинга* |
---|---|---|
Объем двигателя | 4969 см3 | 4969 см3 |
Мощность | 423 лс | 450 лс |
Крутящий момент | 505 нм | 530 нм |
Максимальная скорость | 270 км/ч | 280 км/ч |
Разгон | 4.8 сек | 4.5 сек |
Параметр | Заводские | После тюнинга* |
---|---|---|
Объем двигателя | 4969 см3 | 4969 см3 |
Мощность | 423 лс | лс |
Крутящий момент | 505 нм | нм |
Максимальная скорость | 270 км/ч | км/ч |
Разгон | 4.8 сек | сек |
* Реальные результаты могут отличаться на +- 5% от заявленных, исходя из температуры, топлива и состояния конкретной машины.