Стадия тюнинга:
Параметр | Заводские | После тюнинга* |
---|---|---|
Объем двигателя | 3901 см3 | 3901 см3 |
Мощность | 258 лс | 300 лс |
Крутящий момент | 600 нм | 700 нм |
Максимальная скорость | 250 км/ч | 279 км/ч |
Разгон | 7.4 сек | 6.5 сек |
Параметр | Заводские | После тюнинга* |
---|---|---|
Объем двигателя | 3901 см3 | 3901 см3 |
Мощность | 258 лс | лс |
Крутящий момент | 600 нм | нм |
Максимальная скорость | 250 км/ч | км/ч |
Разгон | 7.4 сек | сек |
* Реальные результаты могут отличаться на +- 5% от заявленных, исходя из температуры, топлива и состояния конкретной машины.