Стадия тюнинга:
Параметр | Заводские | После тюнинга* |
---|---|---|
Объем двигателя | 3189 см3 | 3189 см3 |
Мощность | 250 лс | 270 лс |
Крутящий момент | 320 нм | 340 нм |
Максимальная скорость | 250 км/ч | 270 км/ч |
Разгон | 6.4 сек | 6 сек |
Параметр | Заводские | После тюнинга* |
---|---|---|
Объем двигателя | 3189 см3 | 3189 см3 |
Мощность | 250 лс | лс |
Крутящий момент | 320 нм | нм |
Максимальная скорость | 250 км/ч | км/ч |
Разгон | 6.4 сек | сек |
* Реальные результаты могут отличаться на +- 5% от заявленных, исходя из температуры, топлива и состояния конкретной машины.