Стадия тюнинга:
Параметр | Заводские | После тюнинга* |
---|---|---|
Объем двигателя | 3993 см3 | 3993 см3 |
Мощность | 420 лс | 530 лс |
Крутящий момент | 550 нм | 770 нм |
Максимальная скорость | 250 км/ч | 295 км/ч |
Разгон | 4.7 сек | 3.7 сек |
Параметр | Заводские | После тюнинга* |
---|---|---|
Объем двигателя | 3993 см3 | 3993 см3 |
Мощность | 420 лс | лс |
Крутящий момент | 550 нм | нм |
Максимальная скорость | 250 км/ч | км/ч |
Разгон | 4.7 сек | сек |
* Реальные результаты могут отличаться на +- 5% от заявленных, исходя из температуры, топлива и состояния конкретной машины.