Стадия тюнинга:
Параметр | Заводские | После тюнинга* |
---|---|---|
Объем двигателя | 5204 см3 | 5204 см3 |
Мощность | 435 лс | 460 лс |
Крутящий момент | 520 нм | 550 нм |
Максимальная скорость | 250 км/ч | 290 км/ч |
Разгон | 5.3 сек | 4.9 сек |
Параметр | Заводские | После тюнинга* |
---|---|---|
Объем двигателя | 5204 см3 | 5204 см3 |
Мощность | 435 лс | лс |
Крутящий момент | 520 нм | нм |
Максимальная скорость | 250 км/ч | км/ч |
Разгон | 5.3 сек | сек |
* Реальные результаты могут отличаться на +- 5% от заявленных, исходя из температуры, топлива и состояния конкретной машины.