Стадия тюнинга:
Параметр | Заводские | После тюнинга* |
---|---|---|
Объем двигателя | 4163 см3 | 4163 см3 |
Мощность | 354 лс | 380 лс |
Крутящий момент | 440 нм | 470 нм |
Максимальная скорость | 250 км/ч | 284 км/ч |
Разгон | 5.1 сек | 4.8 сек |
Параметр | Заводские | После тюнинга* |
---|---|---|
Объем двигателя | 4163 см3 | 4163 см3 |
Мощность | 354 лс | лс |
Крутящий момент | 440 нм | нм |
Максимальная скорость | 250 км/ч | км/ч |
Разгон | 5.1 сек | сек |
* Реальные результаты могут отличаться на +- 5% от заявленных, исходя из температуры, топлива и состояния конкретной машины.