Стадия тюнинга:
Параметр | Заводские | После тюнинга* |
---|---|---|
Объем двигателя | 4163 см3 | 4163 см3 |
Мощность | 344 лс | 370 лс |
Крутящий момент | 410 нм | 435 нм |
Максимальная скорость | 250 км/ч | 280 км/ч |
Разгон | 5.6 сек | 5.2 сек |
Параметр | Заводские | После тюнинга* |
---|---|---|
Объем двигателя | 4163 см3 | 4163 см3 |
Мощность | 344 лс | лс |
Крутящий момент | 410 нм | нм |
Максимальная скорость | 250 км/ч | км/ч |
Разгон | 5.6 сек | сек |
* Реальные результаты могут отличаться на +- 5% от заявленных, исходя из температуры, топлива и состояния конкретной машины.