Стадия тюнинга:
Параметр | Заводские | После тюнинга* |
---|---|---|
Объем двигателя | 3993 см3 | 3993 см3 |
Мощность | 605 лс | 710 лс |
Крутящий момент | 700 нм | 1000 нм |
Максимальная скорость | 250 км/ч | 320 км/ч |
Разгон | 3.7 сек | 2.9 сек |
Параметр | Заводские | После тюнинга* |
---|---|---|
Объем двигателя | 3993 см3 | 3993 см3 |
Мощность | 605 лс | лс |
Крутящий момент | 700 нм | нм |
Максимальная скорость | 250 км/ч | км/ч |
Разгон | 3.7 сек | сек |
* Реальные результаты могут отличаться на +- 5% от заявленных, исходя из температуры, топлива и состояния конкретной машины.