Стадия тюнинга:
Параметр | Заводские | После тюнинга* |
---|---|---|
Объем двигателя | 4163 см3 | 4163 см3 |
Мощность | 420 лс | 445 лс |
Крутящий момент | 430 нм | 460 нм |
Максимальная скорость | 250 км/ч | 302 км/ч |
Разгон | 4.8 сек | 4.6 сек |
Параметр | Заводские | После тюнинга* |
---|---|---|
Объем двигателя | 4163 см3 | 4163 см3 |
Мощность | 420 лс | лс |
Крутящий момент | 430 нм | нм |
Максимальная скорость | 250 км/ч | км/ч |
Разгон | 4.8 сек | сек |
* Реальные результаты могут отличаться на +- 5% от заявленных, исходя из температуры, топлива и состояния конкретной машины.