Стадия тюнинга:
Параметр | Заводские | После тюнинга* |
---|---|---|
Объем двигателя | 2480 см3 | 2480 см3 |
Мощность | 340 лс | 420 лс |
Крутящий момент | 450 нм | 580 нм |
Максимальная скорость | 250 км/ч | 310 км/ч |
Разгон | 4.6 сек | 4 сек |
Параметр | Заводские | После тюнинга* |
---|---|---|
Объем двигателя | 2480 см3 | 2480 см3 |
Мощность | 340 лс | лс |
Крутящий момент | 450 нм | нм |
Максимальная скорость | 250 км/ч | км/ч |
Разгон | 4.6 сек | сек |
* Реальные результаты могут отличаться на +- 5% от заявленных, исходя из температуры, топлива и состояния конкретной машины.