Стадия тюнинга:
Параметр | Заводские | После тюнинга* |
---|---|---|
Объем двигателя | 4163 см3 | 4163 см3 |
Мощность | 350 лс | 370 лс |
Крутящий момент | 440 нм | 470 нм |
Максимальная скорость | 250 км/ч | 270 км/ч |
Разгон | 6.1 сек | 5.8 сек |
Параметр | Заводские | После тюнинга* |
---|---|---|
Объем двигателя | 4163 см3 | 4163 см3 |
Мощность | 350 лс | лс |
Крутящий момент | 440 нм | нм |
Максимальная скорость | 250 км/ч | км/ч |
Разгон | 6.1 сек | сек |
* Реальные результаты могут отличаться на +- 5% от заявленных, исходя из температуры, топлива и состояния конкретной машины.