Стадия тюнинга:
Параметр | Заводские | После тюнинга* |
---|---|---|
Объем двигателя | 2967 см3 | 2967 см3 |
Мощность | 258 лс | 310 лс |
Крутящий момент | 580 нм | 700 нм |
Максимальная скорость | 250 км/ч | 280 км/ч |
Разгон | 5.9 сек | 5.2 сек |
Параметр | Заводские | После тюнинга* |
---|---|---|
Объем двигателя | 2967 см3 | 2967 см3 |
Мощность | 258 лс | лс |
Крутящий момент | 580 нм | нм |
Максимальная скорость | 250 км/ч | км/ч |
Разгон | 5.9 сек | сек |
* Реальные результаты могут отличаться на +- 5% от заявленных, исходя из температуры, топлива и состояния конкретной машины.